Tipo de produto ou componente | Servomotor |
---|---|
Nome abreviado do dispositivo | BMH |
velocidade máxima mecânica | 4000 rpm |
torque de perda contínua | 10,3 N.m para LXM32.D30M2 a 10 A, 230 V, monofásico 10,3 N.m para LXM32.D30N4 a 10 A, 400 V, trifásico 10,3 N.m para LXM32.D30N4 a 10 A, 48 V, trifásico |
torque de perda máxima | 30,8 N.m para LXM32.D30M2 a 10 A, 230 V, monofásico 30,8 N.m para LXM32.D30N4 a 10 A, 400 V, trifásico 30,8 N.m para LXM32.D30N4 a 10 A, 48 V, trifásico |
potência nominal de saída | 1450 W para LXM32.D30M2 a 10 A, 230 V, monofásico 2400 W para LXM32.D30N4 a 10 A, 400 V, trifásico 2400 W para LXM32.D30N4 a 10 A, 48 V, trifásico |
torque nominal | 6,9 N.m para LXM32.D30M2 a 10 A, 230 V, monofásico 7,7 N.m para LXM32.D30N4 a 10 A, 400 V, trifásico 7,7 N.m para LXM32.D30N4 a 10 A, 48 V, trifásico |
velocidade nominal | 2000 rpm para LXM32.D30M2 a 10 A, 230 V, monofásico 3000 rpm para LXM32.D30N4 a 10 A, 400 V, trifásico 3000 rpm para LXM32.D30N4 a 10 A, 48 V, trifásico |
compatibilidade do produto | LXM32.D30M2 a 230 V monofásico LXM32.D30N4 a 400..0,480 V trifásico |
fim de eixo | Roscado |
grau de proteção IP | IP54 padrão |
resolucao do feedback de velocidade | 32768 pontos/volta |
freio de retenção | Com |
Suporte de montagem | Flange conforme norma internacional |
Conexão elétrica | Conectores em ângulo reto giratórios |
Encontre Materiais Elétricos na Estronic Distribuição. Há mais de 15 anos oferecendo os melhores preços do mercado, com produtos de qualidade.